Квартиры в ЖК «Европейский» от застройщика
Застройщик СУ-5
Цена по запросу
1-комн. | от 95.3 млн ₽ |
2-комн. | от 168.7 млн ₽ |
3-комн. | от 271.4 млн ₽ |
Застройщик MR Group
ПодробнееСтудии | от 67.6 млн ₽ |
2-комн. | от 95 млн ₽ |
3-комн. | от 70.5 млн ₽ |
4 и более | от 249.2 млн ₽ |
Застройщик АО «Центр-Инвест»
Подробнее1-комн. | от 58.8 млн ₽ |
2-комн. | от 74 млн ₽ |
3-комн. | от 80 млн ₽ |
4 и более | от 150 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
Подробнее2-комн. | от 67 млн ₽ |
3-комн. | от 150.1 млн ₽ |
4 и более | от 362.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «Актив центр»
Подробнее2-комн. | от 57 млн ₽ |
3-комн. | от 69.9 млн ₽ |
4 и более | от 112 млн ₽ |
Студии | от 7.5 млн ₽ |
1-комн. | от 8.3 млн ₽ |
2-комн. | от 11.4 млн ₽ |
3-комн. | от 11.4 млн ₽ |
4 и более | от 44.3 млн ₽ |
Застройщик Группа «Родина»
ПодробнееСтудии | от 8.9 млн ₽ |
1-комн. | от 9.9 млн ₽ |
2-комн. | от 14.2 млн ₽ |
3-комн. | от 34.9 млн ₽ |
Застройщик СМУ-6 Инвестиции
ПодробнееСтудии | от 5.7 млн ₽ |
1-комн. | от 6.8 млн ₽ |
2-комн. | от 8.3 млн ₽ |
3-комн. | от 11 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
Подробнее2-комн. | от 190 млн ₽ |
3-комн. | от 5.7 млн ₽ |
4 и более | от 239.9 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
ПодробнееСтудии | от 5.6 млн ₽ |
1-комн. | от 7.4 млн ₽ |
2-комн. | от 9.6 млн ₽ |
3-комн. | от 14.5 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
ПодробнееСтудии | от 3.9 млн ₽ |
1-комн. | от 52.6 млн ₽ |
2-комн. | от 74.5 млн ₽ |
3-комн. | от 121.9 млн ₽ |
4 и более | от 210 млн ₽ |
Застройщик O1 Properties
ПодробнееСтудии | от 4.1 млн ₽ |
1-комн. | от 5.3 млн ₽ |
2-комн. | от 7.3 млн ₽ |
3-комн. | от 8.7 млн ₽ |
4 и более | от 12.4 млн ₽ |
Застройщик ГК «Главстрой Регионы»
ПодробнееСтудии | от 3 млн ₽ |
1-комн. | от 19.6 млн ₽ |
2-комн. | от 31 млн ₽ |
3-комн. | от 24 млн ₽ |
4 и более | от 49.5 млн ₽ |
Застройщик Sminex
ПодробнееСтудии | от 12 млн ₽ |
1-комн. | от 15.5 млн ₽ |
2-комн. | от 21.8 млн ₽ |
3-комн. | от 23.9 млн ₽ |
4 и более | от 27.6 млн ₽ |
Застройщик АО «Центр-Инвест»
ПодробнееСтудии | от 13.1 млн ₽ |
1-комн. | от 11.1 млн ₽ |
2-комн. | от 15 млн ₽ |
3-комн. | от 22.9 млн ₽ |
4 и более | от 74.3 млн ₽ |
Застройщик StMichael
Подробнее1-комн. | от 11.9 млн ₽ |
2-комн. | от 12.2 млн ₽ |
3-комн. | от 20.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «Главстрой»
ПодробнееСтудии | от 12 млн ₽ |
1-комн. | от 12.7 млн ₽ |
2-комн. | от 15.1 млн ₽ |
3-комн. | от 19.1 млн ₽ |
4 и более | от 33.2 млн ₽ |