Нет данных
Срок сдачи
Сдан в 2020 году.
Класс жилья
Комфорт класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Монолитный
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
40.71 м2 - 97.43 м2
Этажность
25 - 25
Нет данных
Студии | от 4.5 млн ₽ |
1-комн. | от 2.9 млн ₽ |
2-комн. | от 4.6 млн ₽ |
3-комн. | от 9.5 млн ₽ |
4 и более | от 9.1 млн ₽ |
Застройщик АСК (АльфаСтройКомплекс)
ПодробнееСтудии | от 3.7 млн ₽ |
1-комн. | от 3.1 млн ₽ |
2-комн. | от 4.3 млн ₽ |
3-комн. | от 4.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «Любимый Город»
Подробнее1-комн. | от 3.8 млн ₽ |
2-комн. | от 9.2 млн ₽ |
3-комн. | от 7.5 млн ₽ |
4 и более | от 18.5 млн ₽ |
Застройщик ООО СИК «Девелопмент-Юг»
ПодробнееСтудии | от 2.7 млн ₽ |
1-комн. | от 4.4 млн ₽ |
2-комн. | от 3.4 млн ₽ |
Застройщик АСК (АльфаСтройКомплекс)
ПодробнееСтудии | от 4.4 млн ₽ |
1-комн. | от 3.3 млн ₽ |
2-комн. | от 5.5 млн ₽ |
Застройщик АСК (АльфаСтройКомплекс)
Подробнее1-комн. | от 9.9 млн ₽ |
2-комн. | от 14.8 млн ₽ |
3-комн. | от 26.5 млн ₽ |
Застройщик Северный город
ПодробнееСтудии | от 14.3 млн ₽ |
1-комн. | от 20.9 млн ₽ |
2-комн. | от 18.9 млн ₽ |
3-комн. | от 30.5 млн ₽ |
1-комн. | от 23.8 млн ₽ |
2-комн. | от 27 млн ₽ |
3-комн. | от 38 млн ₽ |
4 и более | от 54.6 млн ₽ |
Студии | от 20 млн ₽ |
1-комн. | от 23.4 млн ₽ |
2-комн. | от 37.5 млн ₽ |
3-комн. | от 43.2 млн ₽ |
4 и более | от 62.9 млн ₽ |
Застройщик FORMA
Подробнее1-комн. | от 23.8 млн ₽ |
2-комн. | от 23.7 млн ₽ |
3-комн. | от 25.5 млн ₽ |
4 и более | от 49 млн ₽ |
Застройщик Regions Development
ПодробнееСтудии | от 11.2 млн ₽ |
1-комн. | от 15 млн ₽ |
2-комн. | от 16.1 млн ₽ |
3-комн. | от 24.2 млн ₽ |
4 и более | от 32.5 млн ₽ |
Застройщик MR Group
ПодробнееСтудии | от 10.9 млн ₽ |
1-комн. | от 10.7 млн ₽ |
2-комн. | от 13.2 млн ₽ |
3-комн. | от 25 млн ₽ |
4 и более | от 40.5 млн ₽ |
Застройщик StMichael
ПодробнееСтудии | от 11 млн ₽ |
1-комн. | от 11.8 млн ₽ |
2-комн. | от 16.9 млн ₽ |
3-комн. | от 20.1 млн ₽ |
4 и более | от 26.2 млн ₽ |
Застройщик MR Group
ПодробнееСтудии | от 9 млн ₽ |
1-комн. | от 10.7 млн ₽ |
2-комн. | от 12 млн ₽ |
3-комн. | от 19.2 млн ₽ |
4 и более | от 31.3 млн ₽ |
Застройщик AFI Development
Подробнее1-комн. | от 11.5 млн ₽ |
2-комн. | от 13.1 млн ₽ |
3-комн. | от 20.3 млн ₽ |
Застройщик ГК «Главстрой»
Подробнее1-комн. | от 15.5 млн ₽ |
2-комн. | от 10.3 млн ₽ |
3-комн. | от 13.3 млн ₽ |
Застройщик Арсенал Холдинг
Подробнее